Estiramientos natacion
1/13 ref2 | 10 segundos cada lado |
|
|
3/13 ref39 | 2 veces 5 segundos cada una |
|
4/13 ref48 | 15 segundos cada brazo |
|
5/13 ref21 | 30 segundos cada pierna |
|
|
7/13 ref13 | 20 segundos cada pierna |
|
|
|
|
10/13 ref8 | 3 veces 5 segundos cada una |
|
11/13 ref32 | 15 segundos cada lado |
|
12/13 ref18 | 15 veces cada pie cada sentido |
|
13/13 ref37 | 25 segundos cada lado |
|
Tabla de estiramientos (guia de ejercicios) recomendados para natacion