Estiramientos atletismo
1/16 ref2 | 10 segundos cada lado |
|
2/16 ref11 | 2 veces 5 segundos cada una |
|
3/16 ref39 | 2 veces 5 segundos cada una |
|
4/16 ref21 | 30 segundos cada pierna |
|
5/16 ref34 | 30 segundos cada pierna |
|
|
|
|
9/16 ref13 | 20 segundos cada pierna |
|
|
11/16 ref8 | 3 veces 5 segundos cada una |
|
12/16 ref40 | 20 segundos cada pierna |
|
13/16 ref38 | 10 segundos cada pierna |
|
14/16 ref10 | 20 segundos cada pierna |
|
15/16 ref51 | 10 segundos cada pierna |
|
16/16 ref50 | 10 segundos cada pierna |
|
Tabla de estiramientos (guia de ejercicios) recomendados para atletismo